Skelettreste
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 20.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
- Aktiv
- Always
Skelettische Überreste ist eine Begegnung im Bestiarium des Süden der Grenzenlosen Wälder. Der vorhandene Datensatz enthält keine Kampfstatistiken oder Beute.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet155K154.548 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger529Spieler, die es getötet haben
Szenen1Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler54Tode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Janie Murphy | 8.648 | 20.9.2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 2.024 | 29.1.2025 |
| Azurion Dufresne | 1.988 | 19.9.2026 |
| Galorn Hammerthrow | 1.711 | 28.3.2025 |
| Robert Frost | 1.461 | 18.9.2026 |
| Flip | 1.367 | 13.8.2026 |
| Dmitry Diemon | 1.297 | 5.4.2024 |
| Oraan | 1.185 | 27.4.2025 |
| Ceal Astra | 1.142 | 31.12.2024 |
| Beorn | 1.041 | 27.4.2024 |
| Gartho DieHand | 963 | 13.9.2026 |
| Viper | 824 | 14.12.2024 |
| Trokip McLarren | 795 | 13.9.2024 |
| Blast ItAll | 790 | 20.8.2024 |
| Handsome Jack | 748 | 5.1.2024 |
| Morkin | 747 | 21.5.2026 |
| TheExtreme | 727 | 25.8.2026 |
| beastiejones | 661 | 21.2.2025 |
| Handler Shmandler | 654 | 12.2.2022 |
| oldplebian | 646 | 19.7.2020 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Novia_R9_Forest01_01 | 154.548 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Winfield | 2 | 18.7.2021 |
| Dolittle | 1 | 12.3.2022 |
| Dnaeraeon Crenshezbon | 1 | 18.2.2021 |
| Gimel Mage | 1 | 21.12.2020 |
| Bain Rampage | 1 | 10.4.2023 |
| Herbert Taraxacum | 1 | 2.5.2024 |
| Vlad Impailer | 1 | 4.11.2023 |
| Cain Rampage | 1 | 10.4.2023 |
| Silver Seabay | 1 | 26.6.2026 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 0 |
